321.8元/噸
當(dāng)前陜西C30混凝土均價(jià)
西北混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說明 |
---|---|---|
鑫和 | C30 | 3** |
恒泰 | C30 | 3** |
泓業(yè) | C30 | 3** |
東大洋 | C30 | 3** |
百固源 | C30 | 3** |
中核 | C30 | 3** |
東大洋 | C30 | 3** |
百固 | C30 | 3** |
金固 | C30 | 3** |
天璽 | C30 | 3** |
國家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心合作平臺(tái)
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)