2021年6月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長8.3% 兩年平均增長6.5%
6月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長8.3%(以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率),比2019年同期增長13.5%,兩年平均增長6.5%。從環(huán)比看,6月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長0.56%。1—6月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長15.9%,兩年平均增長7.0%。
?
?
分三大門類看,6月份,采礦業(yè)增加值同比增長0.7%;制造業(yè)增長8.7%;電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長11.6%。
?
分經(jīng)濟(jì)類型看,6月份,國有控股企業(yè)增加值同比增長5.4%;股份制企業(yè)增長9.0%,外商及港澳臺商投資企業(yè)增長6.4%;私營企業(yè)增長10.2%。????????????????????????????????????????????????
?
分行業(yè)看,6月份,41個大類行業(yè)中有34個行業(yè)增加值保持同比增長。農(nóng)副食品加工業(yè)增長9.6%,紡織業(yè)下降1.3%,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)增長9.8%,非金屬礦物制品業(yè)增長8.7%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長4.1%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長2.4%,通用設(shè)備制造業(yè)增長13.9%,專用設(shè)備制造業(yè)增長10.5%,汽車制造業(yè)下降4.3%,鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)增長6.8%,電氣機械和器材制造業(yè)增長15.0%,計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長13.4%,電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長10.8%。
?
分產(chǎn)品看,6月份,612種產(chǎn)品中有410種產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長。鋼材12072萬噸,同比增長3.0%;水泥22433萬噸,下降2.9%;十種有色金屬549萬噸,增長8.0%;乙烯233萬噸,增長31.1%;汽車203.8萬輛,下降13.1%,其中,新能源汽車27.3萬輛,增長135.3%;發(fā)電量6860億千瓦時,增長7.4%;原油加工量6082萬噸,增長5.1%。
?
6月份,工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售率為97.1%,同比下降0.8個百分點;工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)出口交貨值12123億元,同比名義增長13.4%。
?
2021年6月份規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)主要數(shù)據(jù)
?
? | 6月 | 1—6月 | ||
絕對量 | 同比增長 | 絕對量 | 同比增長 | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 8.3 | … | 15.9 |
分三大門類 | ? |
| ? | ? |
采礦業(yè) | … | 0.7 | … | 6.2 |
制造業(yè) | … | 8.7 | … | 17.1 |
其中:高技術(shù)制造業(yè) | … | 18.0 | … | 22.6 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 11.6 | … | 13.4 |
分經(jīng)濟(jì)類型 | ? |
| ? |
|
其中:國有控股企業(yè) | … | 5.4 | … | 11.9 |
其中:股份制企業(yè) | … | 9.0 | … | 15.8 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | … | 6.4 | … | 17.0 |
其中:私營企業(yè) | … | 10.2 | … | 18.3 |
主要行業(yè)增加值 | ? |
| ? |
|
農(nóng)副食品加工業(yè) | … | 9.6 | … | 10.7 |
食品制造業(yè) | … | 6.6 | … | 9.9 |
紡織業(yè) | … | -1.3 | … | 8.2 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 9.8 | … | 14.5 |
醫(yī)藥制造業(yè) | … | 32.5 | … | 29.6 |
橡膠和塑料制品業(yè) | … | 3.9 | … | 16.9 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | 8.7 | … | 18.8 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 4.1 | … | 11.5 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 2.4 | … | 7.8 |
金屬制品業(yè) | … | 19.7 | … | 28.2 |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | 13.9 | … | 24.3 |
專用設(shè)備制造業(yè) | … | 10.5 | … | 20.1 |
汽車制造業(yè) | … | -4.3 | … | 21.8 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | … | 6.8 | … | 15.3 |
電氣機械和器材制造業(yè) | … | 15.0 | … | 29.4 |
計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 13.4 | … | 19.8 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 10.8 | … | 13.0 |
主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | ? | ? | ? | ? |
布(億米) | 36 | 8.1 | 187 | 11.8 |
硫酸(折100%)(萬噸) | 727 | -1.3 | 4599 | 9.1 |
燒堿(折100%)(萬噸) | 320 | 6.0 | 1926 | 10.8 |
乙烯(萬噸) | 233 | 31.1 | 1400 | 26.6 |
化學(xué)纖維(萬噸) | 586 | 6.1 | 3337 | 17.1 |
水泥(萬噸) | 22433 | -2.9 | 114698 | 14.1 |
平板玻璃(萬重量箱) | 8707 | 10.3 | 50841 | 10.8 |
生鐵(萬噸) | 7578 | -2.7 | 45638 | 4.0 |
粗鋼(萬噸) | 9388 | 1.5 | 56333 | 11.8 |
鋼材(萬噸) | 12072 | 3.0 | 69831 | 13.9 |
十種有色金屬(萬噸) | 549 | 8.0 | 3255 | 11.0 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 329 | 9.3 | 1964 | 10.1 |
金屬切削機床(萬臺) | 6 | 29.5 | 30 | 45.6 |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: 亚洲欧美成人久久综合中文网 |