2021年7月中旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況
中國(guó)統(tǒng)計(jì)信息服務(wù)中心 卓創(chuàng)資訊
?
據(jù)對(duì)全國(guó)流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)顯示,2021年7月中旬與7月上旬相比,35種產(chǎn)品價(jià)格上漲,14種下降,1種持平。
?
2021年7月中旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況
?
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期 | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ? |
|
|
|
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 5192.3 | 262.7 | 5.3 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 5488.1 | 253.6 | 4.8 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 5599.4 | 208.0 | 3.9 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 5863.8 | 257.8 | 4.6 |
無(wú)縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 6045.2 | 65.4 | 1.1 |
角鋼(5#) | 噸 | 5531.2 | 207.6 | 3.9 |
二、有色金屬 | ? | ? | ? | ? |
電解銅(1#) | 噸 | 69025.3 | 356.4 | 0.5 |
鋁錠(A00) | 噸 | 19211.2 | 311.0 | 1.6 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15545.6 | 14.9 | 0.1 |
鋅錠(0#) | 噸 | 22425.7 | 68.6 | 0.3 |
三、化工產(chǎn)品 |
| ? | ? | ? |
硫酸(98%) | 噸 | 683.6 | 17.2 | 2.6 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 603.3 | 47.5 | 8.5 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2427.3 | 30.0 | 1.3 |
純苯(石油苯,工業(yè)級(jí)) | 噸 | 8415.3 | -178.3 | -2.1 |
苯乙烯(一級(jí)品) | 噸 | 9362.6 | -159.3 | -1.7 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 8589.2 | 73.6 | 0.9 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 8725.3 | 11.6 | 0.1 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 9165.5 | 93.8 | 1.0 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 14110.7 | 1590.0 | 12.7 |
滌綸長(zhǎng)絲(FDY150D/96F) | 噸 | 8035.7 | 121.4 | 1.5 |
四、石油天然氣 |
| ? | ? | ? |
液化天然氣(LNG) | 噸 | 4372.0 | 321.7 | 7.9 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 4388.3 | 64.5 | 1.5 |
汽油(95#國(guó)VI) | 噸 | 8315.7 | -43.4 | -0.5 |
汽油(92#國(guó)VI) | 噸 | 8078.3 | -43.1 | -0.5 |
柴油(0#國(guó)VI) | 噸 | 6496.8 | -59.5 | -0.9 |
石蠟(58#半) | 噸 | 7332.9 | 29.8 | 0.4 |
五、煤炭 |
| ? | ? | ? |
無(wú)煙煤(洗中塊) | 噸 | 1400.0 | 14.3 | 1.0 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 749.3 | 24.3 | 3.4 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 839.3 | 24.3 | 3.0 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 920.0 | 15.0 | 1.7 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 945.0 | 15.0 | 1.6 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 2057.1 | 7.1 | 0.3 |
焦炭(二級(jí)冶金焦) | 噸 | 2566.8 | -111.0 | -4.1 |
六、非金屬建材 |
| ? | ? | ? |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 437.6 | -12.7 | -2.8 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 386.4 | -13.2 | -3.3 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 2955.4 | 66.2 | 2.3 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) | ? | ? | ? | ? |
稻米(粳稻米) | 噸 | 3918.2 | -25.0 | -0.6 |
小麥(國(guó)標(biāo)三等) | 噸 | 2527.5 | -8.7 | -0.3 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2695.8 | -39.7 | -1.5 |
棉花(皮棉,白棉三級(jí)) | 噸 | 17145.2 | 351.4 | 2.1 |
生豬(外三元) | 千克 | 15.6 | -0.4 | -2.5 |
大豆(黃豆) | 噸 | 5223.8 | 2.8 | 0.1 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 3606.3 | 15.5 | 0.4 |
花生(油料花生米) | 噸 | 8061.9 | -104.8 | -1.3 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | ? | ? | ? | ? |
尿素(小顆料) | 噸 | 2800.7 | -13.6 | -0.5 |
復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 3025.0 | 69.6 | 2.4 |
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 49750.0 | 0.0 | 0.0 |
九、林產(chǎn)品 | ? | ? | ? | ? |
天然橡膠(標(biāo)準(zhǔn)膠SCRWF) | 噸 | 12947.3 | 180.3 | 1.4 |
紙漿(漂白化學(xué)漿) | 噸 | 5420.3 | 58.9 | 1.1 |
瓦楞紙(高強(qiáng)) | 噸 | 4137.8 | 6.0 | 0.1 |
注:上期為2021年7月上旬。 |
?
附注
?
1.指標(biāo)解釋
?
流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格,是指重要生產(chǎn)資料經(jīng)營(yíng)企業(yè)的批發(fā)和銷售價(jià)格。與出廠價(jià)格不同,生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格既包含出廠價(jià)格,也包含有經(jīng)營(yíng)企業(yè)的流通費(fèi)用、利潤(rùn)和稅費(fèi)等。出廠價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格互相影響,存在時(shí)滯,兩者的變動(dòng)趨勢(shì)在某一時(shí)間段內(nèi)有可能會(huì)出現(xiàn)不完全一致的情況。
?
2.監(jiān)測(cè)內(nèi)容
?
流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)內(nèi)容包括9大類50種產(chǎn)品的價(jià)格。類別與產(chǎn)品規(guī)格說(shuō)明詳見(jiàn)附表。
?
3.監(jiān)測(cè)范圍
?
監(jiān)測(cè)范圍涵蓋全國(guó)31個(gè)?。▍^(qū)、市)300多個(gè)交易市場(chǎng)的近2000家批發(fā)商、代理商、經(jīng)銷商等經(jīng)營(yíng)企業(yè)。
?
4.監(jiān)測(cè)方法
?
價(jià)格監(jiān)測(cè)方法包括信息員現(xiàn)場(chǎng)采價(jià),電話、即時(shí)通訊工具和電子郵件詢價(jià)等。
?
5.漲跌個(gè)數(shù)的統(tǒng)計(jì)
?
產(chǎn)品價(jià)格上漲、下降、持平個(gè)數(shù)按照漲跌幅(%)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
?
6.發(fā)布日期
?
每月4日、14日、24日發(fā)布上一旬?dāng)?shù)據(jù),節(jié)假日順延。
?
附表:流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)產(chǎn)品規(guī)格說(shuō)明表
?
序號(hào) | 監(jiān)測(cè)產(chǎn)品 | 規(guī)格型號(hào) | 說(shuō)明 |
? | 一、黑色金屬 | ? | ? |
?1 | 螺紋鋼 | Φ16-25mm,HRB400E | 屈服強(qiáng)度≥400MPa |
?2 | 線材 | Φ6.5mm,HPB300 | 屈服強(qiáng)度≥300MPa |
?3 | 普通中板 | 20mm,Q235 | 屈服強(qiáng)度≥235MPa |
?4 | 熱軋普通薄板 | 3mm,Q235 | 屈服強(qiáng)度≥235MPa |
?5 | 無(wú)縫鋼管 | 219*6,20# | 20#鋼材,屈服強(qiáng)度≥245MPa |
?6 | 角鋼 | 5# | 屈服強(qiáng)度≥235MPa |
? | 二、有色金屬 | ? | ? |
?7 | 電解銅 | 1# | 銅與銀質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.95% |
?8 | 鋁錠 | A00 | 鋁質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.7% |
?9 | 鉛錠 | 1# | 鉛質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.994% |
10 | 鋅錠 | 0# | 鋅質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.995% |
? | 三、化工產(chǎn)品 | ? | ? |
11 | 硫酸 | 98% | H2SO4質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥98% |
12 | 燒堿(液堿) | 32% | NaOH質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥32%的離子膜堿 |
13 | 甲醇 | 優(yōu)等品 | 水質(zhì)量含量≤0.10% |
14 | 純苯(石油苯) | 工業(yè)級(jí) | 苯純度≥99.8% |
15 | 苯乙烯 | 一級(jí)品 | 純度≥99.5% |
16 | 聚乙烯(LLDPE) | 7042 | 熔指:2.0±0.5g/10min |
17 | 聚丙烯 |
|