2021年11月中旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況
中國(guó)統(tǒng)計(jì)信息服務(wù)中心 卓創(chuàng)資訊
?
據(jù)對(duì)全國(guó)流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)顯示,2021年11月中旬與11月上旬相比,14種產(chǎn)品價(jià)格上漲,35種下降,1種持平。
?
2021年11月中旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況
?
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期 | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ? |
|
|
|
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 4631.4 | -292.4 | -5.9 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 4873.3 | -269.2 | -5.2 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 5193.0 | -314.5 | -5.7 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 4943.7 | -340.7 | -6.4 |
無(wú)縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 6031.6 | -268.5 | -4.3 |
角鋼(5#) | 噸 | 5186.2 | -308.4 | -5.6 |
二、有色金屬 | ? | ? | ? | ? |
電解銅(1#) | 噸 | 71231.7 | 278.8 | 0.4 |
鋁錠(A00) | 噸 | 18877.4 | -510.3 | -2.6 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15067.9 | -354.0 | -2.3 |
鋅錠(0#) | 噸 | 22980.0 | -517.5 | -2.2 |
三、化工產(chǎn)品 |
| ? | ? | ? |
硫酸(98%) | 噸 | 650.0 | -56.3 | -8.0 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 1065.8 | -257.7 | -19.5 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2694.9 | -195.7 | -6.8 |
純苯(石油苯,工業(yè)級(jí)) | 噸 | 7213.4 | -404.7 | -5.3 |
苯乙烯(一級(jí)品) | 噸 | 8825.8 | -484.5 | -5.2 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 9347.3 | 111.7 | 1.2 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 8842.8 | -69.8 | -0.8 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 9391.9 | -100.8 | -1.1 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 15250.0 | 1293.1 | 9.3 |
滌綸長(zhǎng)絲(FDY150D/ | 噸 | 8103.6 | -443.3 | -5.2 |
四、石油天然氣 |
| ? | ? | ? |
液化天然氣(LNG) | 噸 | 7508.4 | -126.6 | -1.7 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 5481.3 | -303.7 | -5.2 |
汽油(95#國(guó)VI) | 噸 | 8631.6 | -371.8 | -4.1 |
汽油(92#國(guó)VI) | 噸 | 8388.7 | -369.3 | -4.2 |
柴油(0#國(guó)VI) | 噸 | 7723.4 | -250.0 | -3.1 |
石蠟(58#半) | 噸 | 8252.0 | 45.0 | 0.5 |
五、煤炭 |
| ? | ? | ? |
無(wú)煙煤(洗中塊) | 噸 | 1887.9 | 3.5 | 0.2 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 874.3 | -7.0 | -0.8 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 1002.1 | -34.2 | -3.3 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 1178.6 | -37.7 | -3.1 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 1258.6 | -51.4 | -3.9 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 3010.7 | -742.4 | -19.8 |
焦炭(二級(jí)冶金焦) | 噸 | 3243.5 | -655.0 | -16.8 |
六、非金屬建材 |
| ? | ? | ? |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 657.4 | -19.2 | -2.8 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 585.7 | -13.1 | -2.2 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 2168.9 | -272.3 | -11.2 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) | ? | ? | ? | ? |
稻米(粳稻米) | 噸 | 3841.3 | 26.3 | 0.7 |
小麥(國(guó)標(biāo)三等) | 噸 | 2822.9 | 60.1 | 2.2 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2659.1 | 29.3 | 1.1 |
棉花(皮棉,白棉三級(jí)) | 噸 | 22566.6 | 208.4 | 0.9 |
生豬(外三元) | 千克 | 17.7 | 0.9 | 5.4 |
大豆(黃豆) | 噸 | 5615.7 | 61.1 | 1.1 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 3427.5 | 22.7 | 0.7 |
花生(油料花生米) | 噸 | 8216.7 | 10.4 | 0.1 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | ? | ? | ? | ? |
尿素(小顆料) | 噸 | 2563.9 | -95.0 | -3.6 |
復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 3282.5 |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: 亚洲欧美成人久久综合中文网 |