序號 | 項目名稱 | 項目單位 |
1 | 信息安全體系建設(shè)項目 | 華為技術(shù)有限公司 |
2 | 網(wǎng)絡(luò)安全與數(shù)智化服務(wù)平臺 | 國家衛(wèi)生健康委醫(yī)院管理研究所 江南大學(xué)附屬醫(yī)院 北京東方棱鏡科技有限公司 |
3 | 一體化安全協(xié)同防御系統(tǒng) | 北京網(wǎng)康科技有限公司 航天通信中心 中國移動通信集團北京有限公司 |
4 | 視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)信息安全 | 通號通信信息集團有限公司 |
5 | 終端和數(shù)據(jù)安全實踐 | 上海韻達貨運有限公司 數(shù)篷科技(深圳)有限公司 |
6 | 網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)研究與應(yīng)用 | 北京全路通信信號研究設(shè)計院集團有限公司 北京郵電大學(xué) |
7 | 安全傳輸系統(tǒng) | 中國電信股份有限公司河北分公司 中電信量子信息科技集團有限公司 |
8 | 網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng) | 安天科技集團股份有限公司 |
9 | 互聯(lián)網(wǎng)安全管理系統(tǒng) | 中國廣電網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 北京奇虎測騰安全技術(shù)有限公司 |
10 | “1+N”安全防護體系 | 中國移動通信集團有限公司 中國移動通信集團浙江有限公司 |
11 | 網(wǎng)絡(luò)安全智能化風(fēng)險監(jiān)測 | 螞蟻智安安全技術(shù)(上海)有限公司 上海交通大學(xué) |
12 | 供應(yīng)鏈安全檢測系統(tǒng) | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 |
13 | 移動安全威脅信息分析平臺 | 武漢安天信息技術(shù)有限責(zé)任公司 |
14 | 智控系統(tǒng)研發(fā)及應(yīng)用 | 上海航天信息科技有限公司 中國海底電纜建設(shè)有限公司 東方國際物流集團上海新海航業(yè)有限公司 |
15 | 全維度立體安全防護體系 | 中國移動通信集團山東有限公司 中移(杭州)信息技術(shù)有限公司 |
16 | 勒索病毒防范協(xié)同項目 | 阜外華中心血管病醫(yī)院 北京神州綠盟科技有限公司 |
17 | SASE平臺 | 天翼安全科技有限公司 中國電信股份有限公司湖南分公司 中國電信股份有限公司山東分公司 |
18 | 工業(yè)控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全防護項目 | 寧波市水務(wù)環(huán)境集團有限公司 浙江國利網(wǎng)安科技有限公司 |
19 | 網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施安全 | 成都銀行股份有限公司 |
20 | 資產(chǎn)安全協(xié)同治理與驗證系統(tǒng) | 重慶銀行股份有限公司 北京知其安科技有限公司 |
21 | 網(wǎng)絡(luò)安全綜合防控平臺 | 廈門安勝網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 廈門工學(xué)院 |
22 | 高效智能化網(wǎng)絡(luò)安全能力建設(shè) | 中國移動通信集團重慶有限公司 中移物聯(lián)網(wǎng)有限公司 神州綠盟成都科技有限公司 |
23 | 企業(yè)級應(yīng)用安全服務(wù)平臺 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 |
24 | 算網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全智能決策平臺 | 中國移動通信集團廣西有限公司 廣西壯族自治區(qū)應(yīng)急管理信息技術(shù)中心 國家計算機網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理中心廣西分中心 |
25 | 威脅信息共享與聯(lián)防聯(lián)控平臺 | 聯(lián)通(黑龍江)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 哈爾濱工程大學(xué) 哈爾濱商業(yè)大學(xué) |
26 | 威脅信息數(shù)據(jù)共享與隱私保護平臺 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司貴州省分公司 |
27 | 數(shù)據(jù)安全有序流動技術(shù)應(yīng)用 | 中國移動通信集團海南有限公司 海南大學(xué) 海南啟明星辰信息安全技術(shù)有限公司 |
28 | 數(shù)據(jù)端到端全程可信應(yīng)用 | 中國移動通信集團貴州有限公司 中國移動通信集團設(shè)計院有限公司 |
29 | 網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)安全治理 | 大同市第五人民醫(yī)院 遠江盛邦(北京)網(wǎng)絡(luò)安全科技股份有限公司 |
30 | 大數(shù)據(jù)流通平臺 | 安徽華典大數(shù)據(jù)科技有限公司 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)先進技術(shù)研究院 |
31 | 內(nèi)生網(wǎng)絡(luò)安全防護項目 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司山東省分公司 |
32 | 遠程安全訪問與數(shù)據(jù)保護項目 | 應(yīng)急管理部大數(shù)據(jù)中心 北京輕網(wǎng)科技有限公司 北京北信源軟件股份有限公司 |
33 | 主機和容器安全平臺 | 江蘇省人力資源和社會保障信息中心 北京長亭科技有限公司 |
34 | 云安全防護與保障項目 | 首都之窗運營管理中心 北京知道創(chuàng)宇信息技術(shù)股份有限公司 首信云技術(shù)有限公司 |
35 | 私有云一體化網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè) | 南京航空航天大學(xué) 航天壹進制(江蘇)信息科技有限公司 上海云軸信息科技有限公司 |
36 | 云原生縱深一體化安全平臺 | 中國移動通信集團浙江有限公司 中移動信息技術(shù)有限公司 奇安信網(wǎng)神信息技術(shù)(北京)股份有限公司 |
37 | 企業(yè)級云原生一體化安全防護平臺 | 華夏銀行股份有限公司 奇安信網(wǎng)神信息技術(shù)(北京)股份有限公司 |
38 | 基于云原生的密碼安全防護實踐 | 天翼云科技有限公司 中國電信股份有限公司天津分公司 |
39 | 基于健康云的共享安全解決方案 | 浙江省衛(wèi)生健康信息中心 浙江省健康云有限公司 浙江萊達信息科技有限公司 |
40 | 混合云安全體系建設(shè) | 河北廣播電視臺 |
41 | 云計算安全智慧中樞項目 | 中遠海運科技股份有限公司 復(fù)旦大學(xué) 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新中心(上海)有限公司 |
42 | 網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)實踐 | 國家廣播電視總局監(jiān)管中心 太極計算機股份有限公司 阿里云計算有限公司 |
43 | 混合云全棧安全防護能力建設(shè) | 國家衛(wèi)生健康委人才交流服務(wù)中心 中國電信股份有限公司 |
44 | 混合云網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)用與實踐 | 北京廣播電視臺 奇安信網(wǎng)神網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)(北京)有限公司 |
45 | 人工智能安全評測與防護增強平臺 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 浙江大學(xué)濱江研究院 |
46 | 網(wǎng)絡(luò)安全分析平臺 | 中國醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 東北大學(xué) 沈陽綠盟網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)有限公司 |
47 | 人工智能服務(wù)安全解決方案 | 北京百度網(wǎng)訊科技有限公司 |
48 | 網(wǎng)絡(luò)安全威脅檢測與響應(yīng)平臺 | 哈爾濱銀行股份有限公司 北京金睛云華科技有限公司 黑龍江安信與誠科技開發(fā)有限公司 |
49 | 安全大數(shù)據(jù)中心 | 中移動信息技術(shù)有限公司 中國移動通信集團遼寧有限公司 中國移動通信集團廣東有限公司 |
50 | 數(shù)據(jù)應(yīng)用全環(huán)節(jié)安全賦能平臺 | 國網(wǎng)遼寧省電力有限公司 國網(wǎng)智能電網(wǎng)研究院有限公司 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司遼寧省分公司 |
51 | 綜合數(shù)據(jù)平臺應(yīng)用項目 | 中國雄安集團數(shù)字城市科技有限公司 |
52 | 大數(shù)據(jù)全流程流轉(zhuǎn)安全保障 | 浙江省衛(wèi)生健康信息中心 浙江智貝信息科技有限公司 |
53 | 云上大數(shù)據(jù)商用密碼服務(wù)建設(shè)項目 | 北京市大數(shù)據(jù)中心 北京數(shù)字認證股份有限公司 |
54 | 網(wǎng)絡(luò)安全態(tài)勢感知系統(tǒng) | 深圳證券交易所 騰訊云計算(北京)有限責(zé)任公司 |
55 | 大數(shù)據(jù)安全平臺建設(shè) | 徐州醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院 杭州美創(chuàng)科技股份有限公司 |
56 | 大數(shù)據(jù)處理平臺研發(fā)及應(yīng)用 | 武漢達夢數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 |
57 | 數(shù)據(jù)安全運營實踐 | 中國移動通信集團山東有限公司 |
58 | 智慧水利安全平臺 | 甘肅省水利廳信息中心 西安交通大學(xué) |
59 |
|