本周水泥價(jià)格行情簡述(9月5日至9月9日)
全國各地區(qū)P.O42.5袋裝價(jià)格一覽(9月5日-9月9日) | ||||
地區(qū) | 本期價(jià)格 | 上期價(jià)格 | 增幅 | 環(huán)比 |
北京 | 444 | 440 | 4 | 0.91% |
天津 | 425 | 425 | 0 | 0% |
上海 | 480 | 500 | -20 | -4% |
重慶 | 333 | 333 | 0 | 0% |
河北 | 372 | 373 | -1 | -0.27% |
山西 | 374 | 371 | 3 | 0.81% |
陜西 | 303 | 302 | 1 | 0.33% |
內(nèi)蒙古 |