上周水泥價格行情簡述(3月12日-3月16日)
全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽(3月12日-3月16日) | ||||
地區(qū) | 本期價格 | 上期價格 | 增幅 | 環(huán)比 |
北京 | 490 | 473 | 17 | 3.59% |
天津 | 363 | 366 | -3 | -0.82% |
上海 | 442 | 438 | 4 | 0.91% |
重慶 | 300 | 303 | -3 | -0.99% |
河北 | 336 | 342 | -6 | -1.75% |
山西 | 329 | 328 | 1 | 0.30% |
陜西 | 293 | 291 | 2 | 0.69% |
內(nèi)蒙古 | 345 | 349 | -4 | -1.14% |
遼寧 | 402 | 399 | 3 | 0.75% |
吉林 | 457 | 456 | 1 | 0.22% |
黑龍江 | 459 | 458 | 1 | 0.22% |
山東 | 360 | 358 | 2 | 0.56% |
安徽 |