水泥網(wǎng)周報:全國P.O42.5散裝水泥均價一覽(06月20日-06月27日)
標(biāo)題為“全國P.O42.5散裝水泥均價一覽”。這是關(guān)于全國不同地區(qū)該類水泥均價的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,包含06月20日和06月27日的價格以及增幅、環(huán)比情況。北京和天津的價格變化數(shù)值相對較大,均達(dá)到30。而廣東的價格變化數(shù)值相對較小,為 -1.48。還有不少地區(qū)價格無變化,如山西、遼寧等多地。
區(qū)域 | 地區(qū) | 06月20日 | 06月27日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國 | 全國 | 347.1 | 339.86 | -7.24 | -2.13% |
華北 | 北京 | 369.43 | 399.43 | 30 | 7.51% |
天津 | 368.21 | 398.21 | 30 | 7.53% | |
河北 | 349.79 | 363.17 | 13.38 | 3.68% | |
山西 | 336.24 | 336.24 | 0 | 0% | |
內(nèi)蒙古 | 322.71 | 318.41 | -4.3 | -1.35% | |
東北 | 遼寧 | 424.16 | 424.16 | 0 | 0% |
吉林 | 459.89 | 459.89 | 0 | 0% | |
黑龍江 | 500.82 | 500.82 | 0 | 0% | |
華東 | 上海 | 330 | 300 | -30 | -10% |
江蘇 | 333.54 | 307.07 | -26.47 | -8.62% | |
浙江 | 364.21 | 336.25 | -27.96 | -8.32% | |
安徽 | 324.79 | 299.77 | -25.02 | -8.35% | |
福建 | 342.79 | 342.79 | 0 | 0% | |
江西 | 295.73 | 282.27 | -13.46 | -4.77% | |
山東 | 353.71 | 353.71 | 0 | 0% | |
中南 | 河南 | 270.31 | 290.31 | 20 | 6.89% |
湖北 | 345.67 | 325.21 | -20.46 | -6.29% | |
湖南 | 316.48 | 306.47 | -10.01 | -3.27% | |
廣東 | 272.57 | 271.09 | -1.48 | -0.55% | |
廣西 | 337.07 | 319.81 | -17.26 | -5.4% | |
海南 | 532.54 | 532.54 | 0 | 0% | |
西南 | 重慶 | 336.52 | 326.48 | -10.04 | -3.08% |
四川 | 384.37 | 377.57 | -6.8 | -1.8% | |
貴州 | 333.37 | 333.37 | 0 | 0% | |
云南 | 367.21 | 367.21 | 0 | 0% | |
西藏 | 565 | 565 | 0 | 0% | |
西北 | 陜西 | 349.26 | 349.26 | 0 | 0% |
甘肅 | 393.74 | 393.74 | 0 | 0% | |
青海 | 418.62 | 418.62 | 0 | 0% | |
寧夏 | 216.48 | 216.48 | 0 | 0% | |
新疆 | 463.35 | 458.32 | -5.03 | -1.1% |
(以上水泥價格為含稅到位價)
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com