2025年2月全國各地區(qū)P.O42.5散裝水泥均價一覽
據(jù)中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)消息,2025年2月全國P.O42.5散裝水泥均價為363.84元/噸。
地區(qū) | 2月均價 | 1月均價 | 環(huán)比增幅 | 上年同期 | 同比增幅 |
全國平均 | 363.84 | 381.97 | -18 | 325.62 | 38 |
北京 | 369.43 | 388.25 | -19 | 329.43 | 40 |
天津 | 368.21 | 387.03 | -19 | 328.21 | 40 |
河北 | 366.60 | 371.58 | -5 | 345.32 | 21 |
山西 | 360.34 | 360.34 | 0 | 338.72 | 22 |
內(nèi)蒙古 | 360.93 | 363.35 | -2 | 341.23 | 20 |
遼寧 | 450.32 | 458.54 | -8 | 302.53 | 148 |
吉林 | 458.20 | 467.21 | -9 | 330.85 | 127 |
黑龍江 | 509.72 | 517.56 | -8 | 390.49 | 119 |
上海 | 321.05 | 362.65 | -42 | 338.36 | -17 |
江蘇 | 327.25 | 355.84 | -29 | 294.44 | 33 |
浙江 | 367.64 | 396.47 | -29 | 337.46 | 30 |
安徽 | 327.87 | 366.20 | -38 | 320.73 | 7 |
福建 | 341.59 | 343.84 | -2 | 320.29 | 21 |
江西 | 349.65 | 365.26 | -16 | 325.91 | 24 |
山東 | 360.07 | 386.50 | -26 | 309.87 | 50 |
河南 | 333.99 | 368.66 | -35 | 293.42 | 41 |
湖北 | 380.59 | 388.56 | -8 | 302.00 | 79 |
湖南 | 372.57 | 388.27 | -16 | 303.15 | 69 |
廣東 | 331.53 | 336.99 | -5 | 345.65 | -14 |
廣西 | 346.83 | 369.11 | -22 | 301.85 | 45 |
海南 | 517.54 | 517.54 | 0 | 402.19 | 115 |
重慶 | 385.58 | 399.75 | -14 | 341.45 | 44 |
四川 | 400.05 | 418.09 | -18 | 345.09 | 55 |
貴州 | 384.59 | 385.27 | -1 | 323.38 | 61 |
云南 | 396.88 | 416.41 | -20 | 336.24 | 61 |
西藏 | 605.00 | 627.94 | -23 | 630.00 | -25 |
陜西 | 368.62 | 370.46 | -2 | 320.16 | 48 |
甘肅 | 402.10 | 407.30 | -5 | 360.82 | 41 |
青海 | 418.62 | 421.30 | -3 | 416.22 | 2 |
寧夏 | 296.48 | 296.48 | 0 | 297.87 | -1 |
新疆 | 459.72 | 459.72 | 0 | 455.89 | 4 |
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com